项目 | 规格 | ||||||
名称GSZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
每延米纵、横向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
纵、横向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
纵、横向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
纵、横向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 |
恒丰塑业有限公司建立了完善的市场服务体系,各项制度成熟。运用现代企业的管理方法主要生产: PVC防水卷材、等系列百多个规格品种。
恒丰塑业有限公司是邵阳认定“高薪技术企业”、“守合同重信用单位”,今后我公司加快企业商标战略制定和实施的步伐,提高 PVC防水卷材、产品档次,提升企业整体竞争力。
技术支持:cdlgp.com